El siguiente listado corresponde a las valoraciones del segundo período. Corresponde a: ele ejercicio del noticiero, , el trabajo del museo del oro, la línea de tiempo la indagación sobre los museos y finalmente la definitiva. Cualquier duda comunicarla por correo electrónico.
ARELLANO ROJAS JESSIKA STEFANIA #¡DIV/0!
BARRERO AMADOR DIANA KATHERINE 030 040 035 040 036
BENAVIDES MUÑOZ VIVIANA ESPERANZA 037 010 010 035 023
CARDONA SANCHEZ LAURA NATALIA 045 040 035 036 039
CARRERO RAMIREZ GERALDIN 037 034 040 036 037
CASTELLANOS MORA VANIA MIRELLA 045 040 040 040 041
CHALA PADILLA OSCAR ANDRES 045 020 020 040 031
CHAMORRO GAVIRIA SEBASTIAN ENRIQUE 037 034 042 040 038
CHAVEZ PARDO HAMILTON STEVEN 040 034 035 040 037
CRUZ DIAZ PAOLA KATERIN 030 010 020 035 024
GONZALEZ ARIAS EDGAR FERLEIN 010 010 010 010 010
GUTIERREZ ANGEL FRANKLIN ESNEIDER #¡DIV/0!
HERRERA PIÑEROS JUAN SEBASTIAN 042 045 040 037 041
LEON ALVAREZ ANGELICA ISABEL 037 034 030 032 033
LOPEZ MANZANARES KAREN ROCIO 040 040 010 040 033
LOZANO PASTRANA JULIO CESAR 010 010 010 020 013
MALAGON SEGURA ANDREA CATALINA 010 010 030 010 015
MARTIN RESTREPO ANGIE ALEJANDRA 035 010 010 045 025
MELO MARIN CRISTIAN FELIPE 045 040 048 035 042
MENDEZ DUARTE ANDRES FERNANDO 010 040 010 010 018
MOLANO ROJAS IVETTE VALERIA 040 034 032 032 035
MOLINA ROZO LAURA VANESSA 045 020 042 035 036
MOLINA TORRES CINDY VIVIANA 010 010 035 030 021
OCHOA GONZALEZ KATERIN 042 038 032 033 036
PARDO VEGA SINDY CATERINE 040 040 010 010 025
PORRAS GONZALEZ LUIS ALBERTO 040 034 020 033 032
RAMIREZ ZULUAGA DIEGO ALEJANDRO 042 030 042 036 038
REYES SANDOVAL CARLOS AUGUSTO 010 010 010 038 017
ROBAYO TORRES MARIA ALEJANDRA 047 020 040 033 035
RODRIGUEZ DELGADO KAREN ANDREA 010 010 032 010 016
ROMERO CUESTA ANDRES ALFONSO 041 040 025 025 033
ROMERO CUESTA ELIZABETH 045 040 035 020 035
RUBIO GOMEZ CAMILA ANDREA 030 010 020 010 018
SERRANO CABIELES ERICKA FERNANDA 010 010 025 010 014
SUAREZ ROJAS YENNY CAMILA 037 034 032 032 034
VARGAS BASTO GUILLERMO ANDREY 042 030 040 037 037
VELANDIA SANCHEZ IVONNE LORENA 040 040 040 042 041
VELEZ TRUJILLO INGRID SIRLEY 040 040
VILLARAGA CAICEDO JESSICA ALEJANDRA 030 020 020 010 020
ZARATE COGUA JUAN PABLO RETIRADO #¡DIV/0!
ARTEAGA AGUILAR CRISTIAN CAMILO 040 010 010 010 018
BAEZ PEÑA BRAYAN JOEL 040 010 020 010 020
BAQUERO HUERTAS DANIEL FELIPE RETIRADO 030 030
BUITRAGO TAPIAS CAROLINA 030 010 010 030 020
CAMPOS GONZALEZ YAMILE ANDREA 010 010 032 030 021
CARO TRUJILLO LUIS FRANCISCO 039 010 020 010 020
CASTELBLANCO VILLAMIL KAREN JOHANNA 040 045 049 035 042
CHAVEZ NARVAEZ DANIELA FERNANDA 040 035 034 032 035
ESCAMILLA TUNJACIPA SARAY STAICY 039 038 050 030 039
FLECHAS NIÑO MARIA ALEJANDRA 033 010 010 035 022
FONSECA ESPITIA DIANA MARIA 035 035 035 032 034
GIRALDO GANTIVA PAOLA ANDREA 040 038 030 030 035
GUTIERREZ PERALTA DANIEL FELIPE 020 038 010 025 023
GUZMAN TIBOCHA JOAN SEBASTIAN 040 045 020 035 035
HERNANDEZ CASTIBLANCO ANA MARIA 037 038 010 035 030
HERNANDEZ MOYANO MONICA MARCELA 039 038 040 030 037
JARA CASTAÑEDA DANIEL FELIPE 032 038 020 040 033
MIRANDA OVALLE JULIE PAOLA 035 030 025 035 031
MURCIA ROMERO ANGIE YANIRA 015 010 010 010 011
ORJUELA MENDOZA DIEGO FERNEY RETIRADO #¡DIV/0!
OTALORA ZULETA INGRID PAOLA 035 030 025 040 033
PARRA D-ALEMAN CRISTIAN DAVID 039 035 038 038 038
PARRA MURCIA WENDY JULIETH 030 034 035 040 035
PERALTA SUAREZ SANDRA MILENA 015 036 045 035 033
PINZON VALDELEON MIRIAM CAROLAIN 042 038 036 030 037
RAMIREZ PULGA JEAN SEBASTIAN 032 038 033 040 036
REYES LOPEZ KAREN NATALIA 036 030 030 038 034
RODRIGUEZ PALACIOS IVAN CAMILO 037 010 040 035 031
ROJAS MONTOYA MICHAEL GIOVANNY 037 038 035 040 038
SAAVEDRA TELLEZ MARLLY ANDREA 010 010 010 010 010
SANABRIA FLOREZ MICHAEL STEVEN 033 034 035 040 036
SANCHEZ DUARTE PABLO ANDRES 020 028 010 030 022
SOTO LANDINEZ KEVIN FERNANDO 040 035 020 032 032
USECHE PARAMO LUISA FERNANDA 030 034 032 030 032
VEGA PENAGOS LISVEC NATALIA 040 035 042 032 037
No hay comentarios:
Publicar un comentario