La siguiente es la lista de valoraciones que correspondes al segundo período. A continuación aparecen los indicadores evaluados , los listados la última valoración corresponde a la definitiva. Cualquier inquietud enviarla por correo electrónico.
"1) (Cognitivo) Expresa en la evaluación del periodo la comprensión de diferentes formas de reconstrucción de la realidad y las técnicas de recolección de información.
"
"2) (Afectivo) Manifiesta con su comportamiento la comprensión de los valores sorrentistas (respeto y responsabilidad)
"
"3) (Expresivo) Diseña el Marco Conceptual e Histórico de su proyecto de investigación a partir de la consulta de fuentes secundarias.
"
"4) (Expresivo) Realiza, recrea y corregir productos audiovisuales a partir de la lectura del texto de Alfredo Molano.
"
"11) DEBE REALIZAR, CORREGIR O COMPLEMENTAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE Y PRESENTAR SUSTENTACIÓN EN LA FECHA QUE CORRESPONDA.
"
APONTE PRIETO MARTHA ELIZABETH 033 040 038 028 035
ARIAS BARRIGA ANGIE TATIANA 045 040 042 021 037
ARIZA ROJAS JOAN SEBASTIAN 025 030 010 028 023
BARRERA CAMPIÑO JOHN JAIVER 025 040 038 028 033
BERRIOS GARAY DANIEL ALEJANDRO 041 040 038 021 035
BETANCOURT HERNANDEZ CARLOS EDUARDO 020 040 035 021 029
CASTAÑEDA LOMBANA CINDY LORENA 033 040 042 038
CEBALLOS SANCHEZ JORDY ANDRES 017 040 042 021 030
CHAPARRO HERNANDEZ LAURA MARCELA 011 040 030 010 023
DELGADO AREVALO JUAN DAVID 031 040 038 021 033
DIAZ PUERTO NICOLAS ESTEBAN 010 040 010 010 018
DUARTE ESPARZA DEISY LORENA 031 040 010 025 027
FERNANDEZ RINCON YULI ALEJANDRA 032 040 038 033 036
GAITAN PEREZ DENIS LORENA 032 040 038 033 036
GARCIA QUIROGA KAREN SOFIA 041 040 038 021 035
GARZON ESPINEL JEISON STEVEN 030 040 038 021 032
GARZON PIÑA DAVID LEONARDO 042 040 045 039 042
GONZALEZ BARRETO ALBA ELIZABETH 037 040 042 030 037
GONZALEZ ROJAS NORMAN 035 040 035 029 035
GUERRA POVEDA LAURA ALEJANDRA 025 035 042 034
LOAIZA PRADA EVELYN TATIANA 035 040 042 039
LOPEZ MARTINEZ ALEJANDRA 031 040 038 033 036
MARTINEZ ARANZALEZ CRISTIAN ALBERTO 045 040 045 039 042
MARTINEZ DE FELIPE PAULA DEL PILAR 030 040 045 039 039
MARTINEZ GALVIS NARAYAN ALEXANDER 030 040 038 029 034
MILLAN RAMOS JESSICA LORENA 033 040 038 028 035
ORTIZ MARTINEZ YUDDY MARYLIN 042 040 045 039 042
OVALLE LOPEZ MIGUEL ANDRES 035 040 035 029 035
PACHON PINILLA EMERSON CAMILO 010 040 035 021 027
PAEZ MENDEZ ALEXANDRA RETIRADO #¡DIV/0!
PERALTA NAVA LILIANA ALEJANDRA 037 040 042 030 037
RAMIREZ ORTIZ BIBIAN DANIELA 025 040 038 028 033
RINCON RIVEROS LUISA FERNANDA 020 040 035 021 029
RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES 025 040 010 023 025
ROJAS CAMARGO JUAN PABLO 032 040 042 021 034
ROMERO PULIDO IVONNE ELIANA 033 040 042 030 036
SARMIENTO TIBADUIZA JUAN FELIPE 035 040 042 034 038
SEGURA BALLESTEROS MARIA PAULA 030 040 030 033
SERNA VERGARA KLEIDY JHOANA #¡DIV/0!
SKINNER BARRAGAN WENDY SARAY 011 040 038 033 031
TEJADA SIERRA SANDRA SHIRLEY 030 040 042 035 037
TELLEZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 030 040 038 021 032
VASQUEZ RUIZ JONATHAN EDUARDO 032 040 042 021 034
VELASCO VELEZ LAURA CAMILA 030 040 042 035 037
VELASQUEZ RODRIGUEZ EVELYN 040 040 010 024 029
No hay comentarios:
Publicar un comentario